一、D71X 手動對夾式軟密封蝶閥--概述
D71X 手動對夾式軟密封蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
1、D71X 手動對夾式軟密封蝶閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特,操作靈活,省力,方便。
三、D71X 手動對夾式軟密封蝶閥--執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
四、D71X 手動對夾式軟密封蝶閥--主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ |
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 |
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) |
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
六、主要外形連接尺寸
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d |
50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃?xì)忾y門 冶金閥門